内容摘要:
关键词:北京市委党校;公务员考试;综合成绩
作者简介:
中共北京市委党校2015年公开遴选参照公务员考试综合成绩排名表
| 报考职位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 折合分值( 40% ) | 面试成绩 | 折合分值( 40% ) | 综合评价 | 折合分值( 20% ) | 综合成绩 (3 项折合分值之和) |
| 教务 处 教务综合管理 | 1 | 王妍婷 | 女 | 27 | 78.0 | 31.20 | 78.8 | 31.52 | 78 | 15.6 | 78.32 |
| 2 | 李慧 | 女 | 29 | 74.0 | 29.60 | 80.8 | 32.32 | 78 | 15.6 | 77.52 | |
| 3 | 王志锋 | 男 | 40 | 71.0 | 28.40 | 73.6 | 29.44 | 77 | 15.4 | 73.24 | |
| 4 | 单玥 | 女 | 35 | 74.5 | 29.80 | 65.2 | 26.08 | 76 | 15.2 | 71.08 | |
| 报考职位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 折合分值( 40% ) | 面试成绩 | 折合分值( 40% ) | 综合评价 | 折合分值( 20% ) | 综合成绩 (3 项折合分值之和) |
| 科研处 北京行政学院 学报编辑部 编辑 | 1 | 魏新 | 男 | 40 | 74.5 | 29.80 | 76.0 | 30.40 | 90 | 18 | 78.20 |
| 2 | 金晓辉 | 女 | 35 | 81.5 | 32.60 | 73.2 | 29.28 | 75 | 15 | 76.88 | |
| 3 | 张云杰 | 女 | 30 | 77.0 | 30.80 | 83.0 | 33.20 | 62 | 12.4 | 76.40 | |
| 4 | 张凯奇 | 女 | 34 | 71.0 | 28.40 | 61.8 | 24.72 | 65 | 13 | 66.12 | |
| 5 | 温鸿洋 | 女 | 36 | 62.5 | 25.00 | 66.8 | 26.72 | 70 | 14 | 65.72 | |
| 报考职位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 折合分值( 40% ) | 面试成绩 | 折合分值( 40% ) | 综合评价 | 折合分值( 20% ) | 综合成绩 (3 项折合分值之和) |
| 研究生部 教育教学管理 | 1 | 李成 | 男 | 38 | 75.0 | 30.00 | 88.0 | 35.20 | 85 | 17 | 82.20 |
| 2 | 吴文杰 | 女 | 33 | 69.5 | 27.80 | 81.6 | 32.64 | 90 | 18 | 78.44 | |
| 3 | 孙秋花 | 女 | 31 | 72.0 | 28.80 | 87.2 | 34.88 | 70 | 14 | 77.68 | |
| 4 | 张建富 | 男 | 36 | 70.5 | 28.20 | 76.6 | 30.64 | 90 | 18 | 76.84 | |
| 5 | 李汇泽 | 男 | 34 | 69.5 | 27.80 | 81.4 | 32.56 | 80 | 16 | 76.36 | |
| 6 | 郭星星 | 女 | 31 | 73.0 | 29.20 | 77.2 | 30.88 | 70 | 14 | 74.08 | |
| 7 | 高五一 | 女 | 27 | 66.0 | 26.40 | 80.6 | 32.24 | 75 | 15 | 73.64 | |
| 8 | 董玉兰 | 女 | 35 | 75.5 | 30.20 | 70.8 | 28.32 | 75 | 15 | 73.52 | |
| 9 | 艾俊汝 | 女 | 35 | 69.0 | 27.60 | 67.6 | 27.04 | 80 | 16 | 70.64 | |
| 10 | 魏爽 | 女 | 33 | 66.5 | 26.60 | 68.0 | 27.20 | 70 | 14 | 67.80 | |
| 报考职位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 折合分值( 40% ) | 面试成绩 | 折合分值( 40% ) | 综合评价 | 折合分值( 20% ) | 综合成绩 (3 项折合分值之和) |
| 财务处 财务会计 | 1 | 万玉 | 女 | 32 | 66.5 | 26.60 | 78.6 | 31.44 | 90 | 18 | 76.04 |
| 2 | 章若诗 | 女 | 27 | 70.5 | 28.20 | 84.2 | 33.68 | 70 | 14 | 75.88 | |
| 3 | 武萌萌 | 女 | 33 | 67.0 | 26.80 | 62.6 | 25.04 | 90 | 18 | 69.84 | |
| 4 | 岳莹 | 女 | 30 | 70.5 | 28.20 | 68.6 | 27.44 | 70 | 14 | 69.64 | |
| 5 | 雷志杰 | 女 | 28 | 68.5 | 27.40 | 59.4 | 23.76 | 70 | 14 | 65.16 | |
| 报考职位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 折合分值( 40% ) | 面试成绩 | 折合分值( 40% ) | 综合评价 | 折合分值( 20% ) | 综合成绩 (3 项折合分值之和) |
| 离退处 办公室综合管理 | 1 | 王洪葛 | 男 | 29 | 82.0 | 32.80 | 84.2 | 33.68 | 90 | 18 | 84.48 |
| 2 | 顾永亮 | 男 | 30 | 72.5 | 29.20 | 76.0 | 30.40 | 85 | 17 | 76.60 | |
| 3 | 冯海园 | 女 | 31 | 76.5 | 30.60 | 76.6 | 30.64 | 75 | 15 | 76.24 | |
| 4 | 张广军 | 男 | 33 | 73.0 | 29.60 | 77.8 | 31.12 | 70 | 14 | 74.72 | |
| 5 | 尤闻颖 | 女 | 37 | 74.0 | 30.60 | 66.4 | 26.56 | 70 | 14 | 71.16 | |







