内容摘要:“尚志黑木耳”地理标志证明商标获50万元奖励产品年末上市-黑木耳|奖励, -东北网黑龙江.附:黑龙江地理标志名录(共49件)。
关键词:黑木耳;地理标志证明商标;尚志市;食用菌;奖励
作者简介:
东北网11月24日讯 (记者 张隽珊) 24日,记者在“尚志黑木耳”地理标志证明商标表彰仪式上获悉,印有“尚志黑木耳”商标的产品将于今年年末走向市场。

“尚志黑木耳”地理标志证明商标表彰仪式举行。东北网记者张隽珊摄
近日,经国家工商总局商标局审批,尚志市食用菌协会注册的“尚志黑木耳”获得地理标志证明商标。根据《哈尔滨市人民政府关于进一步扶持中小企业发展的若干政策的通知》规定,哈尔滨市推进商标战略实施示范城市工作领导小组决定,对尚志市食用菌协会奖励人民币50万元。

尚志市食用菌协会获得50万元奖励。东北网记者 张隽珊 摄
据悉,地理证明商标是标示某商品来源于某地区,并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。尚志市食用菌协会会长王树海告诉记者,“尚志市具备八山半水半分田的地理优势,昼夜温差约达12摄氏度,水资源丰富,以上泉水居多,这些自然资源都利于黑木耳的生长。今年6月,尚志市食用菌协会成功注册“尚志黑木耳”地理标志证明商标,标志着尚志木耳在发展中资源优势、地理优势、人文优势等因素得以有机整合,在今年12月末,消费者就可在市面上见到印有‘尚志黑木耳’商标的产品,消费者在购买尚志黑木耳的时候,以单片较小、碗状、颜色黑厚的特点与其他黑木耳进行区分。”
截至目前,黑龙江省地理证明商标共49件,其中,哈尔滨6件、齐齐哈尔10件、牡丹江4件、佳木斯2件、大庆4件。
附:黑龙江地理标志名录(共49件)
| 序号 | 市地 | 名 称 | 注 册 人 | 注册号 | 注册类别 | 驰、著名情况 | |
| 1 | 哈尔滨 6件 | 五常大米 | 五常市大米协会 | 1607996 | 30 | 著名商标 | 驰名商标 |
| 2 | 五常大米 | 五常市大米协会 | 5789043 | 30 |
|
| |
| 3 | 方正大米 | 方正县米业协会 | 5701255 | 30 | 著名商标 | 驰名商标 | |
| 4 | 巴彦大豆 | 巴彦县农产品质量安全协会 | 5889731 | 31 |
|
| |
| 5 | 尚志红树莓 | 尚志市浆果产业协会 | 6576541 | 31 |
|
| |
| 6 | 尚志黑木耳 | 尚志食用菌协会 | 13732064 | 29 |
|
| |
| 7 | 齐齐哈尔 10件 | 泰来大米 | 泰来县农业技术推广中心 | 8531379 | 30 |
|
|
| 8 | 克山大豆 | 克山县农民产业协会 | 10291158 | 30 |
|
| |
| 9 | 克山马铃薯 | 克山县农民产业协会 | 10291159 | 31 |
|
| |
| 10 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197745 | 31 |
|
| |
| 11 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197746 | 30 |
|
| |
| 12 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505525 | 31 |
|
| |
| 13 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505526 | 30 |
|
| |
| 14 | 讷河水稻 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505527 | 31 |
|
| |
| 15 | 讷河大米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505528 | 30 |
|
| |
| 16 | 讷河马铃薯 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197744 | 31 |
|
| |
| 17 | 牡丹江 4件 | 穆棱晒烟 | 穆棱市晒烟协会 | 7569771 | 34 |
|
|
| 18 | 东宁黑木耳 | 东宁县食用菌协会 | 12235226 | 29 |
|
| |
| 19 | 宁安大蒜 | 宁安市大蒜协会 | 12608889 | 31 |
|
| |
| 20 | 宁安黑猪 | 宁安市有机农业技术研究所 | 13571753 | 29 |
|
| |
| 21 | 佳木斯 2件 | 桦川大米 | 桦川县米业协会 | 7016682 | 30 |
|
|
| 22 | 富锦大米 | 富锦市米业协会 | 5423857 | 30 |
|
| |
| 23 | 大庆 4件 | 大庆大同板蓝根 | 大庆大同板蓝根产业管理中心 | 8445885 | 5 |
|
|
| 24 | 肇源大米 | 肇源米业协会 | 8639710 | 30 |
|
| |
| 25 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291437 | 31 |
|
| |
| 26 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291438 | 29 |
|
| |
| 27 | 鸡西2件 | 虎林大米 | 虎林市大米行业协会 | 13098362 | 30 |
|
|
| 28 | 虎林椴树蜜 | 虎林市蜂业协会 | 13745707 | 30 |
|
| |
| 29 | 双鸭山1件 | 宝清大白板 | 宝清县绿色产业办公室 | 12734837 | 29 |
|
|
| 30 | 伊春4件 | 友好蓝莓 | 伊春市友好区蓝莓协会 | 14098149 | 29 |
|
|
| 31 | 友好蓝莓 | 伊春市友好区蓝莓协会 | 14098150 | 31 |
|
| |
| 32 | 伊春森林猪 | 伊春市伊春森林猪养殖协会 | 14505027 | 29 |
|
| |
| 33 | 伊春森林猪 | 伊春市伊春森林猪养殖协会 | 14505028 | 31 |
|
| |
| 34 | 鹤岗1件 | 绥滨大米 | 绥滨县绿色稻米协会 | 11319817 | 30 |
|
|
| 35 | 黑河2件 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372033 | 31 |
|
|
| 36 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372034 | 30 |
|
| |
| 37 | 绥化7件 | 兰西亚麻 | 黑龙江省兰西县亚麻行业协会 | 4051105 | 22 |
|
|
| 38 | 庆安大米 | 庆安县米业协会 | 3311189 | 30 |
|
| |
| 39 | 庆安大米酒 | 庆安酒业协会 | 12344729 | 33 |
|
| |
| 40 | 庆安大高粱酒 | 庆安酒业协会 | 12344730 | 33 |
|
| |
| 41 | 绥棱黑陶 | 绥棱县工艺美术协会 | 7834410 | 21 |
|
| |
| 42 | 兰西民猪 | 兰西县东北民猪产业协会 | 9916476 | 29 |
|
| |
| 43 | 望奎生猪 | 望奎县寒地黑土绿色食品协会 | 13036283 | 29 |
|
| |
| 44 | 大兴安岭 5件 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675043 | 31 |
|
|
| 45 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675044 | 29 |
|
| |
| 46 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675041 | 31 |
|
| |
| 47 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675042 | 29 |
|
| |
| 48 | 大兴安岭马铃薯 | 大兴安岭地区农业技术推广中心 | 12584185 | 31 |
|
| |
| 49 | 垦区1件 | 查哈阳大米 | 黑龙江农垦查哈阳米业协会 | 10160167 | 30 |
|
|







